Sign up to stay up to date on the Waikiki Beach Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
94-485 Holaniku Street 4 3 2,326 $1,375,000 $591 1 day
1538 Kapiolani Boulevard Unit 3506 2 2 1,205 $2,304,000 $1,912 1 day
91-441 Pupu Street 5 4 1,936 $2,100,000 $1,084 1 day
94-1053 Kamiki Street 3 3 1,435 $1,169,000 $814 1 day
1538 Kapiolani Boulevard Unit 1001 2 2 1,048 $1,216,000 $1,160 1 day
45-339 Mahalani Street 3 2 1,280 $1,125,000 $878 1 day
229 Paoakalani Avenue Unit 813 (NUC) 2 1 604 $998,000 $1,652 1 day
229 Paoakalani Avenue Unit 814 (NUC) 2 1 604 $998,000 $1,652 1 day
201 Ohua Avenue Unit 2206 T-2 1 1 533 $795,000 $1,491 1 day
6204 Keokea Place Unit A102 4 3 1,914 $1,200,000 $626 1 day
2045 Kalakaua Avenue Unit 1514 N/A 1 313 $445,000 $1,421 2 days
1419 Dominis Street Unit 401 N/A 1 389 $199,990 $514 1 day
750 Amana Street Unit 911 N/A 1 318 $190,000 $597 1 day
1004 Hanohano Way 6 4 3,749 $4,200,000 $1,120 1 day
1538 Kapiolani Boulevard Unit 2308 3 3 1,578 $2,336,000 $1,480 1 day
2065 Kanoe St Unit C 2 2 671 $615,000 $916 1 day
521 Hahaione Street Unit APT 2/17H 2 2 1,211 $620,000 $511 1 day
1720 Ala Moana Boulevard Unit 304A 1 1 588 $79,900 $135 1 day
2463 Kuhio Avenue Unit 307 N/A 1 206 $238,000 $1,155 1 day
2463 Kuhio Avenue Unit 905 N/A 1 255 $275,000 $1,078 1 day
3660 Lower Honoapiilani Rd Unit 105 N/A 1 420 $152,000 $361 1 day
95-1010 Kahakuhi Street 4 3 2,271 $1,575,000 $693 1 day
73-4282 Kiekie Street N/A N/A N/A $520,000 Unknown 1 day
1241 Olino Street Unit A 6 3 2,585 $1,925,000 $744 1 day
98-402 Koauka Loop Unit 1513 1 1 630 $325,000 $515 1 day
1388 Ala Moana Boulevard Unit 7803 2 2 1,492 $4,680,000 $3,136 1 day
98-729 Moanalua Loop Unit 108 2 1 855 $350,000 $409 1 day
91-1131 Waikapoo Street 4 3 2,581 $1,600,000 $619 1 day
1415 Liholiho Street Unit 901 2 1 700 $369,000 $527 1 day
1260 Richard Lane Unit 406 2 1 643 $320,000 $497 1 day
98-1077 Komo Mai Drive Unit 53 2 2 1,187 $655,000 $551 1 day
21 Craigside Place Unit 5E 2 1 848 $499,000 $588 1 day
91-1109 Namahoe Street Unit 1B 2 2 N/A $485,000 Unknown 1 day
1850 Ala Moana Boulevard Unit 709 N/A 1 251 $380,000 $1,513 1 day
2139 Kuhio Avenue Unit 2101 N/A 1 674 $895,000 $1,327 1 day
1388 Kapiolani Boulevard Unit 1511 2 2 801 $975,000 $1,217 1 day
480 Kenolio Rd Unit 19-106 2 1 650 $460,000 $707 1 day
59-146 Kekiliohulani Street N/A N/A N/A $2,845,000 Unknown 1 day
71 Wailea Gateway Pl Unit 7-102 2 2 1,248 $1,625,000 $1,302 1 day
1942 St Louis Drive 5 3 2,056 $1,590,000 $773 1 day
100 Ridge Rd Unit 2111 1 2 1,162 $939,000 $808 2 days
333 Ward Avenue Unit 318 2 2 1,002 $1,799,000 $1,795 1 day
4000 Wailea Alanui Dr Unit 1502 3 4 2,419 $6,495,000 $2,684 1 day
98-1247 Kaahumanu Street Unit S-1 N/A N/A N/A $1,000,000 Unknown 1 day
3445 Lower Honoapiilani Rd Unit 112 1 1 806 $599,888 $744 1 day
4327 Lower Honoapiilani Rd Unit 507B N/A 1 480 $450,000 $937 1 day
320 Ohua Avenue Unit 701 2 2 845 $350,000 $414 1 day
2616 Kalihi Street 6 4 2,116 $1,425,000 $673 2 days
6770 Hawaii Kai Drive Unit 309 2 2 1,402 $627,000 $447 2 days
513 Iliaina Street 4 2 1,860 $1,575,000 $846 2 days
Average: 2.5 2.0 1,278 $1,417,116 $929 150 days
Viewing 1 - 50 of 5781
Viewing 1 - 50 of 5781
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2465 Kuhio Avenue Unit 1104 2 2 987 $969,888 $982 2 days
46-283 Kahuhipa Street Unit C504 2 1 862 $385,000 $446 5 days
1100 Ala Moana Boulevard Unit 2100 3 3 1,891 $5,850,000 $3,093 3 days
1687 Pensacola Street Unit 602 1 1 563 $225,000 $399 3 days
91-862 Makule Road Unit A 3 2 924 $735,000 $795 2 days
1000 Kamehameha V Hwy Unit A-114 1 1 562 $90,000 $160 4 days
99-401 Aiealani Place 7 4 3,512 $899,000 $255 5 days
1441 Hunakai Street Unit 1 3 2 1,010 $785,000 $777 4 days
2169 Ahaku Place 3 3 1,999 $2,450,000 $1,225 5 days
3721 Kanaina Avenue Unit 308 1 1 537 $535,000 $996 5 days
91-1040 Kaimoana Street 4 3 2,852 $1,498,000 $525 6 days
1838 10th Avenue 4 1 1,008 $900,000 $892 8 days
1717 Ala Wai Boulevard Unit 303 2 2 928 $365,000 $393 5 days
201 Ohua Avenue Unit 1708-2 1 1 533 $580,000 $1,088 7 days
2481 Kaanapali Pkwy Unit 218 U N/A 1 542 $29,900 $55 8 days
1120 Koko Head Avenue Unit 201 2 1 625 $300,000 $480 8 days
1777 Ala Moana Boulevard Unit 2118 N/A 1 500 $699,000 $1,398 8 days
1920 Ala Moana Boulevard Unit 808 N/A 1 320 $105,000 $328 8 days
425 Ena Road Unit #607B 1 1 514 $110,000 $214 9 days
84-757 Kiana Place Unit 515B 2 1 815 $250,000 $306 9 days
98-904 Iho Place Unit 150 3 2 1,222 $639,000 $522 9 days
91-1097 Namahoe Street Unit 4C 2 2 747 $438,000 $586 9 days
1248 Hoohulu Street 4 2 1,426 $760,000 $532 9 days
57-077 Eleku Kuilima Place Unit 14/139 2 2 1,072 $1,923,000 $1,793 10 days
XX Honokohau Valley Rd N/A N/A N/A $50,000 Unknown 10 days
1730 & 1738 Kamalii Street 9 4 4,260 $1,500,000 $352 10 days
7146 Kamehameha V Hwy Unit B-304 1 1 604 $114,900 $190 10 days
94-609 Kawele Place 5 4 3,111 $1,459,888 $469 10 days
1717 Okana St 2 1 624 $140,000 $224 11 days
91-568 Pohakupuna Road 3 2 1,024 $765,900 $747 11 days
1337 Moanalualani Way Unit 11A 3 2 1,582 $799,000 $505 11 days
134 Bates Street 4 3 1,488 $995,000 $668 11 days
84-680 Kili Drive Unit 1707 1 1 680 $169,000 $248 11 days
1154 Lunaai Street 4 3 2,233 $1,829,000 $819 11 days
532 Ulumalu Street 3 2 1,830 $1,240,000 $677 11 days
11 Haumalu Place 4 3 2,050 $1,025,000 $500 12 days
141 Makana Lani Loop Unit 56 4 3 2,015 $1,388,500 $689 13 days
91-1122 Kaunolu Street 3 1 822 $765,000 $930 12 days
1645 Ala Wai Boulevard Unit 703 2 2 1,000 $715,000 $715 12 days
92-1335 Panana Street Unit 61 3 2 1,137 $515,000 $452 31 days
370 Onioni Dr 4 4 3,007 $1,099,000 $365 12 days
45-55 Lilipuna Road Unit A 4 4 2,318 $1,895,000 $817 12 days
94-1104 Pulelo Street 4 3 2,207 $1,200,000 $543 13 days
94-245 Leowahine Street Unit 106 2 1 598 $290,000 $484 13 days
85-317 Imipono Place 3 2 912 $390,000 $427 13 days
2346 Manoa Road 3 3 1,650 $2,650,000 $1,606 14 days
410 Atkinson Drive Unit 2617 N/A 1 297 $176,000 $592 14 days
94-650 Lumiauau Street Unit C4 3 3 1,446 $759,000 $524 14 days
140 Rose Street 3 2 1,372 $849,000 $618 15 days
3021 Herman Street 4 2 1,408 $995,000 $706 15 days
Average: 2.9 2.2 1,366 $1,147,622 $761 101 days
Viewing 1 - 50 of 1180
Viewing 1 - 50 of 1180
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
141 Hokupa St Unit 32 4 3 1,456 $1,775,000 $1,775,000 $1,219 1122 days 10/30/26
1575 Ulupii Street 4 3 2,554 $1,895,000 $2,100,000 $822 28 days 10/30/26
1837 Kalakaua Avenue Unit 803 2 2 1,057 $938,000 $925,000 $875 28 days 10/30/26
94-200 Hahana Way 4 3 2,106 $1,199,000 $1,195,000 $567 32 days 10/30/26
1288 Kapiolani Boulevard Unit I4708 3 2 1,206 $950,000 $800,000 $663 39 days 10/30/26
68-615 Farrington Highway Unit 20B 1 1 928 $715,000 $690,572 $744 49 days 10/30/26
950 Lehua Avenue Unit 903 2 1 714 $318,000 $315,000 $441 49 days 10/30/26
95-510 Wikao Street Unit A204 2 2 813 $489,000 $484,000 $595 51 days 10/30/26
92-750 Kuhoho Street 3 2 1,752 $1,250,000 $1,350,000 $770 56 days 10/30/26
91-3529 Nana Hope Street Unit 5309 1 1 933 $497,960 $482,960 $517 58 days 10/30/26
44-101 Keaalau Place 3 2 864 $1,289,000 $1,289,000 $1,491 59 days 10/30/26
27 Pohina St Unit 1403 2 3 1,446 $939,000 $910,000 $629 59 days 10/30/26
5333 Likini Street Unit 2504 N/A 1 402 $260,000 $255,000 $634 66 days 10/30/26
91-3475 Kamailehope Street Unit 131 5 3 1,859 $1,183,100 $1,098,250 $590 61 days 10/30/26
314 Opihikao Place Unit 621 3 3 1,518 $798,000 $800,000 $527 63 days 10/30/26
86-356 Kawili Street 4 3 1,798 $799,000 $775,000 $431 67 days 10/30/26
50 Koiula Ln Unit 512 3 2 900 $575,000 $575,000 $638 71 days 10/30/26
136 Kaniela St 3 2 830 $925,000 $900,000 $1,084 73 days 10/30/26
1688 Halekoa Drive 6 3 2,148 $1,760,000 $1,650,000 $768 74 days 10/30/26
417 Nohonani Street Unit 311 1 1 468 $65,000 $60,000 $128 78 days 10/30/26
417 Nohonani Street Unit 513 1 1 468 $69,000 $60,000 $128 78 days 10/30/26
84-965 Farrington Highway Unit A806 1 1 456 $300,000 $300,000 $657 77 days 10/30/26
250 Heaaula Pl 2 2 1,314 $1,300,000 $1,300,000 $989 79 days 10/30/26
3239 Ala Laulani Street 3 2 1,526 $1,235,000 $1,250,000 $819 78 days 10/30/26
91-1119 Mikohu Street Unit 28A 2 2 717 $465,000 $455,000 $634 79 days 10/30/26
91-214 Kikiao Street 3 3 1,315 $799,000 $800,000 $608 80 days 10/30/26
2077 10th Avenue 5 3 1,668 $1,295,000 $1,230,000 $737 81 days 10/30/26
133 Punohu Ln Unit 8-3 2 2 823 $740,000 $740,000 $899 84 days 10/30/26
91-1171 Hoonaauao Street Unit 1314 3 3 1,317 $729,035 $674,035 $511 87 days 10/30/26
98-607 Kilinoe Street Unit 8G1 2 2 947 $629,000 $640,000 $675 88 days 10/30/26
91-4099 Hikuono Street Unit 610 2 3 1,266 $725,975 $700,975 $553 88 days 10/30/26
1054 Green Street Unit 808 2 2 823 $505,000 $490,000 $595 91 days 10/30/26
2057 Mokuhau Rd N/A N/A N/A $599,000 $500,000 Unknown 92 days 10/30/26
1600 Ala Moana Boulevard Unit 2808 2 2 1,543 $938,000 $915,000 $593 93 days 10/30/26
1053 Koloa Street 4 3 2,350 $2,950,000 $2,865,000 $1,219 93 days 10/30/26
95-002 Hokuiwa Street Unit 114 3 3 1,440 $750,000 $735,000 $510 98 days 10/30/26
333 Ward Avenue Unit 902 3 3 1,312 $2,300,000 $2,280,000 $1,737 111 days 10/30/26
36 Kupaloke St 3 3 1,998 $1,398,000 $1,325,000 $663 119 days 10/30/26
361 Kailua Road Unit 8108 2 2 1,287 $1,150,000 $1,135,000 $881 120 days 10/30/26
2440 Date Street Unit 303 2 1 735 $299,000 $280,000 $380 121 days 10/30/26
84-687 Ala Mahiku Street Unit 118B 2 1 830 $255,000 $235,000 $283 127 days 10/30/26
1001 Queen Street Unit 1307 N/A 1 416 $530,000 $500,000 $1,201 130 days 10/30/26
47-508 Kinana Way 5 4 2,300 $1,299,999 $1,250,000 $543 144 days 10/30/26
581 Kamoku Street Unit 2904 1 1 792 $499,000 $445,000 $561 148 days 10/30/26
94 Noho Lio Rd Unit 157 1 1 864 $545,000 $480,000 $555 172 days 10/30/26
91-1189 Kaiau Avenue Unit 1404 2 2 920 $645,000 $645,000 $701 193 days 10/30/26
2724 Kahoaloha Lane Unit 1103 2 2 817 $479,000 $450,000 $550 269 days 10/30/26
1700 Ala Moana Boulevard Unit 603 N/A 1 391 $135,000 $80,000 $204 490 days 10/30/26
4007 Lower Honoapiilani Rd Unit 114 1 2 859 $475,000 $430,000 $500 620 days 10/30/26
302 Laumania Rd Unit 36-C N/A N/A N/A $560,000 $560,000 Unknown 4351 days 10/30/26
Average: 2.7 2.1 1,286 $1,037,831 $1,008,890 $772 117 days
Viewing 1 - 50 of 5139
Viewing 1 - 50 of 5139

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.